APS 自然伽马短节
技术参数
探测器
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 闪烁晶体 | 21mm × 115mm |
| 光电倍增管 | 滨松 R3991A |
机械参数
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 直径 | 36.8 mm |
| 长度 | 498 mm |
| 重量 | 1.1 kg |
| 连接器 | Micro-D,15 针 |
| 材料 | 铝表面氧化 |
性能
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 分辨率 | 1.23 CPS/API |
| 精度 | ±5% @150℃;±10% @150℃–175℃ |
| 运行温度 | −15℃ ~ 175℃ |
| 存储温度 | −40℃ ~ 200℃ |
| 加温速度 | 每分钟 2.8℃ |
| 振动(3轴) | 50–1000Hz(随机)30g(20g RMS) |
| 冲击(3轴) | 750g,0.5ms,半正弦 |
电源
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 电源 | 17–48 VDC,8–10 mA |
| 输出信号 | 负脉冲 +5V-GND(5μs 脉宽) |